统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 384 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2023-11-4 12:09:04 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 177 Bytes | 2024-10-2 11:33:57 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2024-10-1 15:20:46 | ||
8ms | 388 KiB | C++98 | 174 Bytes | 2024-10-1 15:12:25 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2024-2-2 8:48:32 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 236 Bytes | 2025-3-9 12:30:34 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 196 Bytes | 2025-2-2 8:57:01 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2024-10-1 15:20:56 | ||
8ms | 540 KiB | C++98 | 169 Bytes | 2024-11-2 17:52:51 | ||
8ms | 384 KiB | C++ | 189 Bytes | 2024-3-21 18:03:05 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 211 Bytes | 2024-3-21 17:27:01 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 187 Bytes | 2024-3-21 16:53:00 | ||
8ms | 504 KiB | C++98 | 176 Bytes | 2024-10-2 9:20:26 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 162 Bytes | 2024-4-19 20:37:26 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 200 Bytes | 2023-12-10 3:10:34 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2024-11-4 17:29:27 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-11-7 13:52:29 | ||
9ms | 384 KiB | C++ | 170 Bytes | 2024-10-31 18:22:30 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 181 Bytes | 2024-10-2 14:21:53 | ||
9ms | 512 KiB | C++98 | 232 Bytes | 2025-2-20 17:45:31 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 187 Bytes | 2023-11-12 10:04:07 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 264 Bytes | 2024-10-2 8:59:54 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 180 Bytes | 2024-10-2 17:03:54 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2024-8-10 19:34:34 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 213 Bytes | 2024-5-22 19:28:16 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 204 Bytes | 2025-2-23 21:36:19 | ||
9ms | 512 KiB | C++98 | 181 Bytes | 2025-2-23 21:25:20 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 167 Bytes | 2024-10-5 16:41:58 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 186 Bytes | 2025-1-19 11:50:40 | ||
9ms | 408 KiB | C++98 | 202 Bytes | 2024-10-17 21:39:33 | ||
9ms | 420 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2024-2-2 8:47:53 | ||
9ms | 512 KiB | C++98 | 177 Bytes | 2025-1-20 9:12:37 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2025-1-19 11:43:39 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-10-2 11:10:19 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 177 Bytes | 2024-8-10 17:19:51 | ||
9ms | 400 KiB | C++98 | 220 Bytes | 2025-2-14 20:09:53 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 193 Bytes | 2024-10-11 20:21:53 | ||
9ms | 432 KiB | C++98 | 215 Bytes | 2025-2-22 14:12:13 | ||
9ms | 1.2 MiB | C++98 | 189 Bytes | 2024-10-1 15:03:07 | ||
10ms | 408 KiB | C++98 | 191 Bytes | 2025-1-4 21:10:41 | ||
10ms | 416 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2024-2-23 12:57:25 | ||
10ms | 512 KiB | C++98 | 201 Bytes | 2024-10-2 11:32:03 | ||
10ms | 512 KiB | C++ | 183 Bytes | 2024-3-21 18:06:11 | ||
10ms | 428 KiB | C++98 | 221 Bytes | 2025-2-13 18:14:46 | ||
11ms | 556 KiB | C++98 | 198 Bytes | 2024-5-2 17:57:05 | ||
11ms | 384 KiB | C++98 | 177 Bytes | 2024-10-2 10:36:46 | ||
12ms | 408 KiB | C++98 | 243 Bytes | 2025-3-15 14:27:27 | ||
94ms | 3.7 MiB | Python 3 | 94 Bytes | 2024-8-13 16:33:04 |
- 1
信息
- ID
- 64
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 53
- 已通过
- 47
- 上传者