ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 P1000  A+B Problem 128 / 278 4
2 P1001  表达式计算1 142 / 240 2
3 P1002  表达式计算2 128 / 212 2
4 P1003  表达式计算3 121 / 179 1
5 P1004  表达式计算4 120 / 145 1
6 P1005  表达式计算5 116 / 174 1
7 P1006  商和余数应用1 118 / 255 4
8 P1007  商和余数应用2 107 / 160 1
9 P1008  商和余数应用3 99 / 183 3
10 P1009  开方函数 102 / 147 1
11 P1010  图形计算1 98 / 128 1
12 P1011  图形计算2 93 / 166 3
13 P1012  图形计算3 88 / 133 1
14 P1013  图形计算4 91 / 130 1
15 P1014  图形计算5 93 / 129 1
16 P1015  基础数学题目1 91 / 201 4
17 P1016  基础数学题目2 88 / 152 2
18 P1017  基础数学题目3 78 / 137 3
19 P1018  基础数学题目4 74 / 120 2
20 P1019  基础数学题目5 74 / 102 1
21 P1020  图形计算1 94 / 121 1
22 P1021  图形计算2 84 / 195 4
23 P1022  图形计算3 85 / 109 1
24 P1023  图形计算4 83 / 112 1
25 P1024  图形计算5 72 / 251 6
26 P1025  图形计算6 58 / 187 6
27 P1026  图形计算7 66 / 114 2
28 P1027  图形计算8 45 / 130 6
29 P1028  图形计算9 52 / 114 4
30 P1029  交换数据 60 / 110 3
31 P1030  交换数位 57 / 100 3
32 P1031  Magic cube 47 / 80 2
33 P1032  数据比较 75 / 132 3
34 P1033  找较大数 70 / 132 3
35 P1034  降序输出 62 / 98 2
36 P1035  找最大数 49 / 163 6
37 P1036  寻找最值 48 / 136 5
38 P1037  奇数和偶数 63 / 97 2
39 P1038  判断三角形是否成立 69 / 168 5
40 P1039  正数判断 64 / 99 2
41 P1040  求绝对值 60 / 89 1
42 P1041  开方判断 48 / 102 4
43 P1042  成绩评价 60 / 91 1
44 P1043  打的车费计算 57 / 101 3
45 P1044  快递费用计算 53 / 90 2
46 P1045  一元二次方程根的判别式 49 / 55 1
47 P1046  一元二次方程的根 35 / 78 4
48 P1047  判断是否是闰年 50 / 99 3
49 P1048  输出n个Hello 63 / 106 2
50 P1049  输出自然数 58 / 78 1
51 P1050  倒序输出自然数 56 / 74 1
52 P1051  输出奇数 55 / 91 2
53 P1052  输出偶数 54 / 84 2
54 P1053  输出被3整除的数 58 / 74 1
55 P1054  输出被5整除的数 54 / 69 1
56 P1055  输出被3又被5整除的数 70 / 137 3
57 P1056  敲七 71 / 126 3
58 P1057  输出a到b的自然数 54 / 68 1
59 P1058  输出a、b之间的自然数 51 / 87 2
60 P1059  累加1至100 59 / 72 1
61 P1060  累加1至n 62 / 84 1
62 P1061  累加1至n的奇数 57 / 67 1
63 P1062  累加1至n的偶数 51 / 66 1
64 P1063  累加1至n内的能被3和5整除的数 49 / 55 1
65 P1064  累加n以内的《敲七》并统计个数 39 / 57 1
66 P1065  求任意数求和 43 / 57 1
67 P1066  能被3整除的任意数求和以及个数 39 / 67 2
68 P1067  n个任意数中偶数和奇数的个数 40 / 57 1
69 P1068  n个任意数的统计 42 / 62 1
70 P1069  n个学生的成绩统计 34 / 85 5
71 P1070  统计n个数“下降”的个数 30 / 80 5
72 P1071  计算n个气球的排列 31 / 58 3
73 P1072  求三个数的最值 29 / 72 5
74 P1073  求n个数的最值 27 / 84 6
75 P1074  求n个数中奇数的最值 23 / 88 7
76 P1075  统计n个数“山峰”的个数 22 / 89 7
77 P1076  输出一行n个星 45 / 58 1
78 P1077  输出一列n个星 40 / 45 1
79 P1078  输出n行n列正方形 36 / 51 1
80 P1079  输出n行m列长方形 35 / 45 1
81 P1080  输出n行直角三角形 36 / 48 1
82 P1081  输出n行等腰三角形 29 / 57 3
83 P1082  输出n行倒直角三角形 32 / 50 2
84 P1083  输出n行倒等腰三角形 25 / 35 2
85 P1084  输出n行平行四边形 22 / 36 3
86 P1085  输出nn乘法口诀表 32 / 88 5
87 P1086  根据排列公式进行求值 16 / 55 6
88 P1087  可以重复的4位电话号码 24 / 50 4
89 P1088  不可重复的4位电话号码 23 / 78 6
90 P1089  不可重复的4位电话号码且不含4 17 / 30 4
91 P1090  输出有约束的4位电话号码 17 / 21 4
92 P1091  水仙花数 50 / 105 4
93 P1092  四大淡水湖排名 24 / 46 4
94 P1093  谁是小偷 30 / 36 1
95 P1094  换硬币 22 / 43 4
96 P1095  买鸡 27 / 85 6
97 P1096  分书方案 22 / 60 5
98 P1097  求最小公倍数 20 / 61 6
99 P1098  求最大公约数 23 / 32 2
100 P1099  质数判断 29 / 85 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题