• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
33 P1032  数据比较 71 / 127 3
34 P1033  找较大数 66 / 121 3
35 P1034  降序输出 60 / 95 2
36 P1035  找最大数 46 / 157 6
37 P1036  寻找最值 45 / 125 5
38 P1037  奇数和偶数 60 / 91 1
39 P1038  判断三角形是否成立 65 / 162 5
40 P1039  正数判断 61 / 96 2
41 P1040  求绝对值 58 / 87 1
42 P1041  开方判断 46 / 93 4
43 P1042  成绩评价 56 / 85 1
44 P1043  打的车费计算 53 / 96 3
45 P1044  快递费用计算 49 / 83 2
46 P1045  一元二次方程根的判别式 46 / 52 1
47 P1046  一元二次方程的根 32 / 72 4
48 P1047  判断是否是闰年 46 / 88 3
62 P1061  累加1至n的奇数 55 / 64 1
63 P1062  累加1至n的偶数 47 / 59 1
64 P1063  累加1至n内的能被3和5整除的数 47 / 53 1
65 P1064  累加n以内的《敲七》并统计个数 37 / 55 1
67 P1066  能被3整除的任意数求和以及个数 37 / 65 3
68 P1067  n个任意数中偶数和奇数的个数 37 / 51 1
69 P1068  n个任意数的统计 39 / 59 2
70 P1069  n个学生的成绩统计 31 / 82 5
71 P1070  统计n个数“下降”的个数 28 / 66 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题