• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
33 P1032  数据比较 75 / 132 3
34 P1033  找较大数 70 / 132 3
35 P1034  降序输出 62 / 98 2
36 P1035  找最大数 49 / 163 6
37 P1036  寻找最值 48 / 136 5
38 P1037  奇数和偶数 63 / 97 2
39 P1038  判断三角形是否成立 69 / 168 5
40 P1039  正数判断 64 / 99 2
41 P1040  求绝对值 60 / 89 1
42 P1041  开方判断 48 / 102 4
43 P1042  成绩评价 60 / 91 1
44 P1043  打的车费计算 57 / 101 3
45 P1044  快递费用计算 53 / 90 2
46 P1045  一元二次方程根的判别式 49 / 55 1
47 P1046  一元二次方程的根 35 / 78 4
48 P1047  判断是否是闰年 50 / 99 3
62 P1061  累加1至n的奇数 57 / 67 1
63 P1062  累加1至n的偶数 51 / 66 1
64 P1063  累加1至n内的能被3和5整除的数 49 / 55 1
65 P1064  累加n以内的《敲七》并统计个数 39 / 57 1
67 P1066  能被3整除的任意数求和以及个数 39 / 67 2
68 P1067  n个任意数中偶数和奇数的个数 40 / 57 1
69 P1068  n个任意数的统计 42 / 62 1
70 P1069  n个学生的成绩统计 34 / 85 5
71 P1070  统计n个数“下降”的个数 30 / 80 5
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题