ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 P1000  A+B Problem 124 / 269 4
2 P1001  表达式计算1 136 / 231 2
3 P1002  表达式计算2 122 / 201 2
4 P1003  表达式计算3 114 / 168 1
5 P1004  表达式计算4 114 / 139 1
6 P1005  表达式计算5 110 / 165 1
7 P1006  商和余数应用1 111 / 242 4
8 P1007  商和余数应用2 102 / 154 1
9 P1008  商和余数应用3 93 / 166 3
10 P1009  开方函数 96 / 138 1
11 P1010  图形计算1 92 / 120 1
12 P1011  图形计算2 87 / 159 3
13 P1012  图形计算3 83 / 126 1
14 P1013  图形计算4 86 / 125 1
15 P1014  图形计算5 88 / 124 1
16 P1015  基础数学题目1 87 / 195 4
17 P1016  基础数学题目2 82 / 144 3
18 P1017  基础数学题目3 73 / 130 3
19 P1018  基础数学题目4 70 / 114 2
20 P1019  基础数学题目5 70 / 98 1
21 P1020  图形计算1 88 / 115 1
22 P1021  图形计算2 79 / 189 5
23 P1022  图形计算3 81 / 105 1
24 P1023  图形计算4 78 / 106 1
25 P1024  图形计算5 68 / 233 6
26 P1025  图形计算6 55 / 180 6
27 P1026  图形计算7 62 / 108 3
28 P1027  图形计算8 43 / 126 6
29 P1028  图形计算9 49 / 111 4
30 P1029  交换数据 56 / 105 3
31 P1030  交换数位 55 / 98 3
32 P1031  Magic cube 45 / 78 3
33 P1032  数据比较 71 / 127 3
34 P1033  找较大数 66 / 121 3
35 P1034  降序输出 60 / 95 2
36 P1035  找最大数 46 / 157 6
37 P1036  寻找最值 45 / 125 5
38 P1037  奇数和偶数 60 / 91 1
39 P1038  判断三角形是否成立 65 / 162 5
40 P1039  正数判断 61 / 96 2
41 P1040  求绝对值 58 / 87 1
42 P1041  开方判断 46 / 93 4
43 P1042  成绩评价 56 / 85 1
44 P1043  打的车费计算 53 / 96 3
45 P1044  快递费用计算 49 / 83 2
46 P1045  一元二次方程根的判别式 46 / 52 1
47 P1046  一元二次方程的根 32 / 72 4
48 P1047  判断是否是闰年 46 / 88 3
49 P1048  输出n个Hello 59 / 99 2
50 P1049  输出自然数 55 / 73 1
51 P1050  倒序输出自然数 52 / 69 1
52 P1051  输出奇数 51 / 86 2
53 P1052  输出偶数 51 / 80 2
54 P1053  输出被3整除的数 53 / 66 1
55 P1054  输出被5整除的数 50 / 64 1
56 P1055  输出被3又被5整除的数 67 / 133 3
57 P1056  敲七 66 / 121 3
58 P1057  输出a到b的自然数 50 / 64 1
59 P1058  输出a、b之间的自然数 48 / 84 3
60 P1059  累加1至100 54 / 65 1
61 P1060  累加1至n 57 / 77 1
62 P1061  累加1至n的奇数 55 / 64 1
63 P1062  累加1至n的偶数 47 / 59 1
64 P1063  累加1至n内的能被3和5整除的数 47 / 53 1
65 P1064  累加n以内的《敲七》并统计个数 37 / 55 1
66 P1065  求任意数求和 39 / 52 1
67 P1066  能被3整除的任意数求和以及个数 37 / 65 3
68 P1067  n个任意数中偶数和奇数的个数 37 / 51 1
69 P1068  n个任意数的统计 39 / 59 2
70 P1069  n个学生的成绩统计 31 / 82 5
71 P1070  统计n个数“下降”的个数 28 / 66 5
72 P1071  计算n个气球的排列 27 / 45 3
73 P1072  求三个数的最值 28 / 69 5
74 P1073  求n个数的最值 26 / 81 6
75 P1074  求n个数中奇数的最值 21 / 85 7
76 P1075  统计n个数“山峰”的个数 19 / 82 7
77 P1076  输出一行n个星 41 / 53 1
78 P1077  输出一列n个星 37 / 42 1
79 P1078  输出n行n列正方形 34 / 49 1
80 P1079  输出n行m列长方形 33 / 39 1
81 P1080  输出n行直角三角形 35 / 47 1
82 P1081  输出n行等腰三角形 26 / 52 4
83 P1082  输出n行倒直角三角形 29 / 47 2
84 P1083  输出n行倒等腰三角形 23 / 32 2
85 P1084  输出n行平行四边形 20 / 33 3
86 P1085  输出nn乘法口诀表 29 / 78 5
87 P1086  根据排列公式进行求值 16 / 50 6
88 P1087  可以重复的4位电话号码 22 / 48 4
89 P1088  不可重复的4位电话号码 21 / 70 6
90 P1089  不可重复的4位电话号码且不含4 16 / 27 4
91 P1090  输出有约束的4位电话号码 16 / 20 4
92 P1091  水仙花数 47 / 99 4
93 P1092  四大淡水湖排名 22 / 44 4
94 P1093  谁是小偷 29 / 34 1
95 P1094  换硬币 20 / 41 4
96 P1095  买鸡 24 / 80 6
97 P1096  分书方案 21 / 56 5
98 P1097  求最小公倍数 18 / 58 6
99 P1098  求最大公约数 21 / 28 2
100 P1099  质数判断 27 / 81 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题