统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63ms | 1000 KiB | C++98 | 843 Bytes | 2024-10-19 16:27:16 | ||
| 66ms | 768 KiB | C++98 | 688 Bytes | 2024-10-6 20:42:05 | ||
| 67ms | 1.2 MiB | C++98 | 585 Bytes | 2024-10-11 21:05:34 | ||
| 68ms | 768 KiB | C++98 | 688 Bytes | 2024-10-6 11:23:10 | ||
| 79ms | 1.2 MiB | C++98 | 592 Bytes | 2024-10-13 9:35:56 | ||
| 82ms | 836 KiB | C++98 | 621 Bytes | 2024-10-7 14:37:35 | ||
| 82ms | 700 KiB | C++98 | 771 Bytes | 2024-10-6 20:31:54 | ||
| 82ms | 760 KiB | C++98 | 574 Bytes | 2024-10-6 15:14:18 | ||
| 83ms | 896 KiB | C++98 | 662 Bytes | 2024-10-13 9:37:04 | ||
| 89ms | 944 KiB | C++98 | 732 Bytes | 2024-10-15 19:34:31 | ||
| 95ms | 704 KiB | C++98 | 771 Bytes | 2024-10-6 20:22:37 | ||
| 255ms | 696 KiB | C++98 | 962 Bytes | 2024-10-6 16:55:43 | ||
| 269ms | 668 KiB | C++98 | 703 Bytes | 2024-10-7 21:15:48 | ||
| 273ms | 640 KiB | C++98 | 685 Bytes | 2024-10-6 21:41:21 | ||
| 362ms | 5.6 MiB | Python 3 | 731 Bytes | 2024-10-6 23:55:36 | ||
| 537ms | 672 KiB | C++98 | 731 Bytes | 2024-10-6 20:44:37 | ||
| 538ms | 632 KiB | C++98 | 513 Bytes | 2024-10-6 21:29:35 |
- 1
信息
- ID
- 309
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 36
- 已通过
- 17
- 上传者