统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 248 Bytes | 2023-11-14 22:41:14 | ||
| 9ms | 1.1 MiB | C++98 | 563 Bytes | 2026-10-19 23:02:25 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 308 Bytes | 2023-11-14 16:03:07 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++98 | 350 Bytes | 2024-11-3 15:30:14 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++98 | 268 Bytes | 2023-11-22 20:40:10 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++98 | 320 Bytes | 2025-9-11 21:47:49 |
- 1
信息
- ID
- 153
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 6
- 上传者