统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8ms | 384 KiB | C++98 | 177 Bytes | 2024-8-14 12:07:38 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2024-3-1 20:06:52 | ||
8ms | 400 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2025-1-22 9:45:12 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2024-11-5 10:27:23 | ||
8ms | 556 KiB | C++98 | 179 Bytes | 2024-10-2 8:52:47 | ||
8ms | 512 KiB | C++98 | 182 Bytes | 2024-10-3 12:56:09 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 214 Bytes | 2024-10-2 15:56:24 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 224 Bytes | 2024-10-18 12:36:07 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 166 Bytes | 2024-1-29 17:39:55 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 180 Bytes | 2024-11-9 19:23:09 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 211 Bytes | 2024-10-5 18:57:11 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 175 Bytes | 2024-10-2 11:29:52 | ||
8ms | 412 KiB | C++98 | 181 Bytes | 2025-3-20 19:22:22 | ||
8ms | 384 KiB | C++98 | 250 Bytes | 2023-11-4 17:04:05 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 283 Bytes | 2024-10-2 10:55:30 | ||
9ms | 764 KiB | C++98 | 182 Bytes | 2024-10-3 8:38:08 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 208 Bytes | 2024-10-4 11:26:23 | ||
9ms | 392 KiB | C++98 | 228 Bytes | 2024-11-26 23:06:46 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 184 Bytes | 2024-10-2 14:22:44 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 204 Bytes | 2024-10-2 14:07:47 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 179 Bytes | 2025-1-20 9:42:27 | ||
9ms | 764 KiB | C++98 | 182 Bytes | 2024-10-3 8:38:55 | ||
9ms | 1.5 MiB | C++98 | 183 Bytes | 2025-2-15 14:22:38 | ||
9ms | 384 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2024-10-2 10:53:35 | ||
9ms | 512 KiB | C++98 | 215 Bytes | 2024-3-21 17:53:38 | ||
10ms | 384 KiB | C++98 | 219 Bytes | 2025-2-7 9:38:32 | ||
10ms | 1 MiB | C++98 | 203 Bytes | 2024-5-19 16:28:58 | ||
10ms | 1.4 MiB | C++98 | 182 Bytes | 2025-3-15 14:40:47 | ||
11ms | 428 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2024-10-2 10:16:42 | ||
87ms | 3.6 MiB | Python 3 | 65 Bytes | 2024-8-14 15:26:08 |
- 1
信息
- ID
- 83
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 29
- 上传者