统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 384 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2025-3-15 16:02:05 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-1-19 10:43:44 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2024-10-1 9:54:45 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2024-11-30 17:46:41 | ||
2ms | 384 KiB | C++ | 201 Bytes | 2024-9-26 18:25:38 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2024-2-20 15:02:32 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2024-10-2 9:05:17 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2025-2-8 18:03:45 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2024-10-1 10:41:53 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-11-30 16:50:11 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2024-9-30 13:02:48 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2025-1-19 8:51:39 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2023-11-4 13:54:31 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 135 Bytes | 2024-1-27 22:12:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2024-10-2 9:07:27 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-11-2 17:01:16 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2023-11-26 8:26:42 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2023-11-11 17:43:44 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2024-12-26 19:27:05 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2024-12-26 19:38:40 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2023-11-12 16:39:57 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2025-3-22 10:40:50 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-1-23 13:17:49 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-10-1 13:50:43 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 140 Bytes | 2024-10-5 17:31:48 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2023-11-4 20:40:31 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2024-12-25 20:20:56 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2024-10-1 9:53:48 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2024-9-26 17:27:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2023-11-12 15:09:26 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2024-9-24 18:24:06 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2024-10-1 9:40:08 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2023-11-12 16:51:43 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-10-10 23:24:21 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-3-5 19:08:42 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-1-24 21:33:51 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2024-10-2 9:11:44 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2024-3-14 17:30:52 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 163 Bytes | 2023-11-4 20:47:19 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2024-9-25 22:17:15 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2024-10-6 19:34:19 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2024-9-26 20:18:18 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 134 Bytes | 2024-8-29 12:44:49 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2024-12-7 20:59:11 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2024-10-1 20:19:55 | ||
2ms | 384 KiB | C++ | 117 Bytes | 2024-3-14 17:05:16 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2024-10-13 19:51:53 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-4-20 12:00:06 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2023-11-12 15:17:10 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 160 Bytes | 2023-12-31 7:55:28 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-11-10 14:20:19 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2024-2-22 9:49:50 | ||
2ms | 384 KiB | C++ | 122 Bytes | 2024-10-6 19:42:03 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2023-11-11 10:43:41 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2024-9-25 21:43:13 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2023-11-4 20:43:24 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2024-1-29 9:31:49 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2023-11-11 20:46:52 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2024-12-25 20:29:40 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-1-23 15:35:18 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-3-30 11:43:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2024-10-1 9:53:42 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2024-10-5 14:12:32 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2023-11-18 17:42:14 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2024-10-2 17:01:33 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2023-11-10 21:25:35 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2023-12-18 13:11:56 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2024-3-21 17:03:47 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2023-11-11 20:45:43 | ||
2ms | 508 KiB | C++98 | 162 Bytes | 2025-4-4 16:26:53 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-9-26 20:28:00 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2024-10-2 9:13:01 | ||
2ms | 1.6 MiB | C++98 | 117 Bytes | 2025-3-11 13:04:45 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 175 Bytes | 2025-3-25 20:51:28 | ||
2ms | 1.5 MiB | C++98 | 142 Bytes | 2025-3-28 22:45:09 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2024-10-2 9:27:15 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2024-9-26 18:27:10 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2024-12-31 18:50:08 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2024-8-9 21:27:10 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2023-11-2 9:20:21 | ||
2ms | 512 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2024-3-14 17:17:24 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2023-11-5 10:15:08 | ||
2ms | 384 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2024-12-31 18:55:58 | ||
2ms | 1.5 MiB | C++98 | 111 Bytes | 2024-9-26 18:05:19 | ||
2ms | 1.6 MiB | C++98 | 135 Bytes | 2024-4-28 17:55:02 | ||
3ms | 1.4 MiB | C++98 | 136 Bytes | 2024-8-6 20:46:09 | ||
3ms | 1.4 MiB | C++98 | 124 Bytes | 2024-9-29 22:28:44 | ||
4ms | 384 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2024-9-26 21:06:38 | ||
20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2024-8-7 21:18:56 |
- 1
信息
- ID
- 16
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 195
- 已通过
- 87
- 上传者